长沙理工大学是一所以工为主,工、理、管、经、文、法、哲、艺等多学科协调发展,以本科教育为主体,具有博士后科研流动站、博士学位授予权和硕士生推免权的多科性大学。学校是全国先进基层党组织、湖南省文明标兵单位、湖南省依法治校示范学校。经过60多年的建设和发展,学校积淀了“博学、力行、守正、拓新”的校训精神和大学文化。自建校以来,为交通、电力、水利、轻工等行业和区域经济社会发展培养了40余万高级专门人才。学校本科招生第一批次覆盖全国,毕业生就业质量和就业率多年连续保持全省高校前列。
长沙理工大学学校简介
学校是国家“中西部高校基础能力建设工程”高校、首批全国“创新创业典型经验高校”50强、湖南省“国内一流大学建设高校”(A类)。现有金盆岭、云塘两个校区,校园占地面积2980亩,校舍总建筑面积139余万平方米。图书馆纸本藏书359.72万册,电子图书83.62万册,拥有教育部科技查新工作站和中国电机工程学会电力科技查新工作站,是全国高校知识产权信息服务中心联盟成员单位。学校设有21个教学学院(系),1个独立学院和1个继续教育学院。现有全日制在校学生40000余人,其中博士、硕士研究生6500余人,独立学院学生6900余人。
学校坚持“人才强校”发展战略,现有专任教师1961人,其中正高职称319人,副高职称667人。拥有中国工程院院士1名,双聘中国工程院院士2名,国家“万人计划”领军人才1人,“长江学者奖励计划”特聘教授3人,国家杰出青年科学基金获得者6人,“973计划”项目首席科学家1人,国家“百千万人才工程”人选10人,国家有突出贡献中青年专家4人,享受国务院政府特殊津贴专家21人,国家级教学名师3人,全国优秀教师3人,全国师德标兵1人,教育部“长江学者奖励计划”青年学者3人,国家优秀青年科学基金获得者1人,“全国高校黄大年式教师团队”1个,教育部“新世纪优秀人才支持计划”人选9人,中宣部宣传思想文化青年英才1人,交通运输行业中青年科技创新领军人才4人,交通部“交通青年科技英才”11人,以及湖南省科技领军人才、湖南省“百人计划”人选、湖南省“芙蓉学者奖励计划”人选、湖南省121创新人才培养工程人选、湖南省“湖湘青年英才”支持计划人选、湖南省青年社会科学研究人才“百人工程”人选等省级人才工程人选331人。
长沙理工大学成人高考函授专科本科招生专业
专业名称 | 学历 | 学制 | 形式 | 详情 |
金融学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:经管... |
国际经济与贸易 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:经管... |
法学英语 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:文史... |
应用化学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:理工... |
机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:理工... |
车辆工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:理工... |
汽车服务工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:理工... |
能源与动力工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:理工... |
新能源科学与工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:理工... |
电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:理工... |
电子信息工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:理工... |
通信工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:理工... |
自动化 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:理工... |
计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:理工... |
网络工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:理工... |
土木工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:理工... |
给排水科学与工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:理工... |
水利水电工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:理工... |
化学工程与工艺 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:理工... |
轻化工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:理工... |
交通运输 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:理工... |
环境工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:理工... |
工程管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:理工... |
工商管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:经管... |
市场营销 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:经管... |
会计学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:经管... |
公共事业管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:经管... |
物流工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:经管... |
视觉传达设计 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:艺术... |
环境设计 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:艺术... |
产品设计 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:艺术... |
服装与服饰设计 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:艺术... |
数字媒体艺术 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:艺术... |
公路运输与管理 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
道路桥梁工程技术 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
公路工程管理 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
工程测量监测 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
热能动力设备与应用 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
供用电技术 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
建筑工程技术 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
水利水电建筑工程 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
水利水电工程管理 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
模具设计与制造 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
机电一体化技术 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
电力系统自动化技术 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
汽车检测与维修技术 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
汽车技术服务与营销 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
计算机应用技术 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
计算机信息管理 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
软件技术 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
应用电机技术 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
通信技术 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
环境监测与制造技术 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
制浆造纸技术 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
食品加工技术 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
包装技术与设计 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
印刷技术 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
会计 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:文史... |
经济管理 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:文史... |
经济信息管理 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:文史... |
国际经济与贸易 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:文史... |
电子商务 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:文史... |
工商企业管理 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:文史... |
物流管理 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:文史... |
旅游管理 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:文史... |
公共事业管理 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:文史... |
善舞英语 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:文史... |
文秘 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:文史... |
艺术设计 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:文史... |
视觉传达艺术设计 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:文史... |
法律事务 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:文史... |
长沙理工大学成人高考报考条件
1. 品德良好,身体健康。
2. 报专科、高升本者,需有高中或相应学历。
3. 报考专升本者,需有国民教育系列专科及以上学历。报名时必须提供在中国高等教育学生信息网(http://www.chsi.com.cn/xlcx/)上查询、打印的“中国高等教育学历认证报告”,作为前置学历验证依据。
长沙理工大学2019年成人高考录取分数线
专升本理工类:139,经管类:126,法学类:181,教育学类:195,农学类:162,医学类:180,艺术类151;高升本文科:216,理科:171;高升专文科:156,理科:128. 专升本、高升专总分为450分,高升本总分为600分。所以,通过成考考取理想学历文凭,就是这么简单!
长沙理工大学学习形式
函授教学班:自学为主 + 网络课程(面授)+ 集中考试
业余教学班:自学为主 + 网络课程 + 周末授课、考试
长沙理工大学毕业待遇
长沙理工大学成人高等教育本科学生(含专升本、高升本),在入学后至毕业证签发日期一年内均可报考学位外语。在学位外语成绩合格、毕业论文(设计)中级以上、本科阶段所有课程平均分在70分以上者,可申报长沙理工大学成人学士学位。
2021年长沙理工大学报名方式
联 系 人: 王老师 电话:15948052516 QQ咨询:56462447。
如果大家还有任何疑问,可以扫一扫关注微信公众号,这里或许能找到你所需要的内容。
说到这黑龙江农垦管理干部学院的成人高考,咱可得好好唠唠。你问这2025年成人高考到底是不是非全日制学历?哎呀,这可不是跟平常的大学一样,那肯定...
阅读次 /2025-01-03说到黑龙江省政法管理干部学院2025年的成人高考,这报名条件嘞,可得好好瞅瞅。尤其是那加分政策,很多人都不知道咋回事儿,今天我就给大伙好好掰扯...
阅读次 /2025-01-03说起这吉林农业科技学院的成人高考嘞,很多人都关心毕业以后到底是什么文凭,还有是不是全日制的。咱好多年轻人也想知道这个事儿,那我就给大伙唠...
阅读次 /2025-01-03孩子们,你们问我这黑龙江八一农垦大学的成人高考2025年有几种学习方式?这事儿还真是得好好说说。你要是打算参加成人高考,就得先弄明白现在有啥学...
阅读次 /2025-01-03北华大学2025年的成人高考,毕业后拿的文凭到底是啥样呢?这事儿,很多人都搞不清楚。这成人高考呢,毕业后拿的是成人教育的文凭,咱老百姓说白了,...
阅读次 /2025-01-03你说起这个内蒙古民族大学2025年成人高考报名嘞,真是有点复杂,不过咱也别怕,我就跟你唠唠咋报名,步步都给你说清楚,保准你听完就明白咋整了。...
阅读次 /2025-01-02这个大庆师范学院的成人高考嘞,2025年考下来的文凭到底是啥呢?那可是个 非全日制 的文凭。啥叫非全日制呢?意思就是你不用像那些大学生一样天天去...
阅读次 /2025-01-02今年想报考 黑龙江农垦管理干部学院的成人高考 ,可得抓紧点儿。你说,现在的年轻人,学习机会可多了,可这成人高考的报名时间可就一年一次,错过...
阅读次 /2025-01-02说到这个鹤岗矿务局职工大学的成人高考嘞,我可跟你唠唠嗑。这不,2025年马上就来了嘛,很多人就琢磨着是不是能报个本科啥的,提升下学历。我跟你说...
阅读次 /2025-01-02说到这七台河职业学院嘞,要报2025年的成人高考,咱可得好好了解一下这报名条件和注意事项。可别小瞧了,虽说是成人高考,但该有的要求还都是得满足...
阅读次 /2025-01-02